Costuri upgrade fierarie - Barbari

Costuri upgrade fierarie - Barbari

Cost upgrade unitate (Maciucar)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 765 625 480 440
1 1330 1090 835 765
2 1840 1505 1155 1060
3 2320 1895 1455 1335
4 2770 2265 1740 1595
5 3210 2620 2015 1845
6 3630 2965 2275 2085
7 4040 3300 2535 2320
8 4435 3625 2785 2550
9 4825 3945 3030 2775
10 5210 4255 3270 2995
11 5585 4565 3505 3210
12 5955 4865 3735 3425
13 6320 5160 3965 3635
14 6675 5455 4190 3840
15 7030 5745 4410 4045
16 7380 6030 4630 4245
17 7725 6310 4845 4445
18 8065 6590 5060 4640
19 8405 6865 5275 4835
20 8740 7140 5485 5025

Cost upgrade unitate (Lancier)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1115 590 795 440
1 1940 1025 1385 765
2 2685 1420 1915 1060
3 3380 1790 2410 1335
4 4040 2140 2880 1595
5 4675 2475 3335 1845
6 5290 2800 3770 2085
7 5885 3115 4195 2320
8 6465 3420 4610 2550
9 7035 3725 5015 2775
10 7595 4020 5415 2995
11 8140 4305 5805 3210
12 8680 4590 6190 3425
13 9210 4875 6565 3635
14 9730 5150 6940 3840
15 10245 5420 7305 4045
16 10755 5690 7670 4245
17 11260 5960 8030 4445
18 11755 6220 8380 4640
19 12250 6480 8735 4835
20 12735 6740 9080 5025

Cost upgrade unitate (Executor)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1010 940 1390 650
1 1760 1635 2420 1130
2 2430 2265 3345 1565
3 3060 2850 4215 1970
4 3660 3405 5035 2355
5 4235 3940 5830 2725
6 4790 4460 6595 3085
7 5330 4960 7335 3430
8 5860 5450 8060 3770
9 6375 5930 8770 4100
10 6880 6400 9465 4425
11 7375 6860 10150 4745
12 7860 7315 10820 5060
13 8340 7765 11480 5370
14 8815 8205 12130 5675
15 9280 8640 12775 5975
16 9745 9065 13410 6270
17 10200 9490 14035 6565
18 10650 9910 14655 6855
19 11095 10325 15270 7140
20 11535 10740 15880 7425

Cost upgrade unitate (Spion)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1220 800 550 510
1 2125 1395 960 890
2 2940 1925 1325 1230
3 3700 2425 1665 1545
4 4420 2900 1995 1850
5 5115 3355 2305 2140
6 5785 3795 2610 2420
7 6440 4220 2905 2690
8 7075 4640 3190 2960
9 7700 5050 3470 3220
10 8310 5450 3745 3475
11 8905 5840 4015 3725
12 9495 6225 4280 3970
13 10075 6605 4540 4210
14 10645 6980 4800 4450
15 11210 7350 5055 4685
16 11770 7715 5305 4920
17 12320 8080 5555 5150
18 12865 8435 5800 5375
19 13400 8790 6040 5605
20 13935 9140 6285 5825

Cost upgrade unitate (Paladin)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1345 995 1115 345
1 2340 1730 1940 595
2 3240 2395 2685 825
3 4075 3015 3380 1040
4 4875 3605 4040 1240
5 5640 4170 4675 1435
6 6380 4720 5290 1625
7 7100 5250 5885 1810
8 7800 5770 6465 1985
9 8485 6280 7035 2160
10 9160 6775 7595 2330
11 9820 7265 8140 2500
12 10470 7745 8680 2665
13 11110 8215 9210 2830
14 11740 8685 9730 2990
15 12360 9145 10245 3145
16 12975 9600 10755 3305
17 13580 10045 11260 3460
18 14180 10490 11755 3610
19 14775 10930 12250 3765
20 15365 11365 12735 3910

Cost upgrade unitate (Cavaler teuton)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1085 1235 1185 240
1 1885 2150 2065 420
2 2610 2975 2860 580
3 3285 3745 3595 730
4 3925 4475 4300 870
5 4540 5180 4975 1005
6 5140 5860 5630 1140
7 5720 6520 6265 1265
8 6285 7160 6880 1390
9 6835 7790 7485 1515
10 7375 8410 8080 1635
11 7910 9015 8665 1750
12 8430 9610 9235 1870
13 8945 10200 9800 1980
14 9455 10780 10355 2095
15 9955 11350 10905 2205
16 10450 11915 11445 2315
17 10940 12470 11980 2425
18 11425 13020 12510 2530
19 11900 13565 13035 2635
20 12375 14105 13555 2740

Cost upgrade unitate (Berbec)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 2365 735 885 215
1 4120 1275 1540 375
2 5700 1765 2125 520
3 7175 2225 2680 655
4 8575 2660 3200 785
5 9925 3075 3705 910
6 11225 3480 4190 1030
7 12490 3870 4660 1145
8 13725 4255 5125 1255
9 14935 4625 5575 1365
10 16115 4995 6015 1475
11 17280 5355 6450 1580
12 18420 5710 6875 1685
13 19545 6055 7295 1790
14 20655 6400 7710 1890
15 21750 6740 8115 1990
16 22830 7075 8520 2090
17 23900 7405 8920 2190
18 24955 7730 9315 2285
19 26000 8055 9705 2380
20 27035 8375 10090 2475

Cost upgrade unitate (Catapulta)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1065 1415 735 95
1 1855 2465 1275 170
2 2570 3410 1765 235
3 3235 4295 2225 295
4 3865 5135 2660 350
5 4470 5940 3075 405
6 5060 6720 3480 460
7 5630 7475 3870 510
8 6185 8215 4255 560
9 6730 8940 4625 610
10 7265 9645 4995 660
11 7785 10340 5355 705
12 8300 11025 5710 750
13 8810 11700 6055 800
14 9310 12365 6400 845
15 9800 13020 6740 890
16 10290 13665 7075 930
17 10770 14305 7405 975
18 11245 14935 7730 1020
19 11720 15565 8055 1060
20 12185 16180 8375 1105

Un comentariu:

  1. costurile le-am vazut, ce nu gasesc este cu ce valoare imbunatateste atacul / apararea fiecare upgrade este fixa sau %??

    RăspundețiȘtergere