Daci
Costuri antrenare şi atribute | ||||||||||
Viteză | ||||||||||
Scutier | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 1 | 7 | |
Pedestru | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 1 | 6 | |
Iscoadă | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 2 | 17 | |
Călăreţ Fulger | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 2 | 19 | |
Druidrider | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 2 | 16 | |
Tarabostes | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 3 | 13 | |
Berbec | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 3 | 4 | |
Catapultă | 70 | 45 | 10 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 | 3 | |
General | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | 5 | |
Colonist | 0 | 80 | 80 | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | 5 |
In T3.5 capacitatea de a căra resurse a Scutierilor a fost marită de la 30, la 35.
Toate unităţile ce pot fi instruite la Grajd sau Cazarmă au un timp de antrenare redus cu 20% in T3.5 faţă de versiunile anterioare.
Scutier
Necesităţi petru Cercetare: Nimic
Necesităţi petru Antrenare: Cazarmă
Ca infanterie, scutierul este ieftin si este antrenat rapid.
Atacul lor este slab totuşi. Dar în apărare sunt puternici contra infanteriei şi cavaleriei.
Cercetare | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
Antrenare | 100 | 130 | 55 | 30 | 1 | 0:17:20 |
Viteză | 7 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 35 Resurse |
Pedestru
Necesităţi petru Cercetare: Academie nivel 3, Fierărie nivel 1
Necesităţi petru Antrenare: Cazarmă
Pedeştri sunt mai scumpi decat scutierii, dar sunt o unitate de atac.
În apărare sunt destul de slabi, în special împotriva cavaleriei.
Cercetare | 940 | 700 | 1680 | 520 | / | 1:42:00 |
Antrenare | 140 | 150 | 185 | 60 | 1 | 0:24:00 |
Viteză | 6 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 45 Resurse |
Iscoadă
Necesităţi petru Cercetare: Academie nivel 5, Grajd nivel 1
Necesităţi petru Antrenare: Grajd
Iscoada este unitatea de recunoastere a Dacilor. Se miscă cu rapiditate şi avansează cu grijă să spioneze trupele inamice, resursele şi clădirile.
Dacă nu sunt cercetaşi sau iscoade în satul inamic atunci atacul va ramâne invizibil.
Cercetare | 1120 | 700 | 360 | 400 | / | 1:38:00 |
Antrenare | 170 | 150 | 20 | 40 | 2 | 0:22:40 |
Viteză | 17 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 0 Resurse |
Călăreţ Fulger
Necesităţi petru Cercetare: Academie nivel 5, Grajd nivel 3
Necesităţi petru Antrenare: Grajd
Calareţii fulger sunt unităţi de cavalerie foarte rapide şi puternice, care pot căra o cantitate mare de resurse. Aşa că sunt excelenţi pentru atacuri rapide.
În apărare sunt sub medie.
Cercetare | 2200 | 1900 | 2040 | 520 | / | 2:34:00 |
Antrenare | 350 | 450 | 230 | 60 | 2 | 0:41:20 |
Viteză | 19 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 75 Resurse |
Druidrider
Necesităţi petru Cercetare: Academie nivel 5, Grajd nivel 5
Necesităţi petru Antrenare: Grajd
Această unitate de cavalerie este excelentă ca apărare împotriva infanteriei inamice. Dar costul şi întreţinerea sunt relativ scumpe.
Cercetare | 2260 | 1420 | 2440 | 880 | / | 2:38:00 |
Antrenare | 360 | 330 | 280 | 120 | 2 | 0:42:40 |
Viteză | 16 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 35 Resurse |
Tarabostes
Necesităţi petru Cercetare: Academie nivel 15, Grajd nivel 10
Necesităţi petru Antrenare: Grajd
Tarabostes sunt cele mai puternice unităţi Dace la atac şi apărare contra cavaleriei. Puţine unităţi pot fi comparate în aceste privinţe.
Dar antrenamentul şi echipamentul sunt foarte scumpe, şi cu 3 unităţi de hrană pentru întreţinere ar trebui să te gândeşti înainte dacă merită.
Cercetare | 3100 | 2580 | 5600 | 1180 | / | 3:06:00 |
Antrenare | 500 | 620 | 675 | 170 | 3 | 0:52:00 |
Viteză | 13 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 65 Resurse |
Berbec
Necesităţi petru Cercetare: Academie nivel 10, Atelier nivel 1
Necesităţi petru Antrenare: Atelier
Berbecul este arma grea de suport pentru infanterie şi cavalerie. Are ca scop să distrugă zidurile inamice, şi prin asta, să crească sansele armatei tale să cucerească fortificaţiile inamice.
Cercetare | 5800 | 2320 | 2840 | 610 | / | 4:40:00 |
Antrenare | 950 | 555 | 330 | 75 | 3 | 1:23:20 |
Viteză | 4 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 0 Resurse |
Catapultă
Necesităţi petru Cercetare: Atelier nivel 10, Academie nivel 15
Necesităţi petru Antrenare: Atelier
Catapulta este o armă de distanţă excelentă pentru a distruge clădiri şi ferme. Dar neasistata este fără apărare.
Cu cât este mai mare nivelul la Adunare creşte şi experienţa catapultelor şi precizia acestora. La Adunare de nivel 10 este posibil să ataci orice clădire cu excepţia beciului, arhitectului sau temniţei la Daci.
Cercetare | 5860 | 5900 | 5240 | 700 | / | 8:00:00 |
Antrenare | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 | 2:30:00 |
Viteză | 3 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 0 Resurse |
General
Necesităţi petru Cercetare: Adunare nivel 10, Academie nivel 20
Necesităţi petru Antrenare: Vilă/Palat nivel 10/(15)/20
Fiecare trib are un bătrân şi experimentat războinic a cărui prezenţă şi vorbă sunt în stare să convingă populaţia satelor inamice să se alăture tribului sau.
Cu cât vorbeşte mai des în faţa zidurilor inamice, cu atât loialitatea lor scade, până când se alătura tribului generalului.
Cercetare | 15880 | 22900 | 25200 | 22660 | / | 6:47:55 |
Antrenare | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | 25:11:40 |
Viteză | 5 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 0 Resurse |
Colonist
Necesităţi petru Cercetare: Nimic
Necesităţi petru Antrenare: Vilă/Palat nivel 10/(15)/20
Colonişti sunt cetateni curajoşi care se mută din sat după o îndelungă pregătire pentru a fonda un nou sat în onoarea ta.
Cum drumul către fondarea unui sat nou este anevoios, cei trei colonişti trebuie să stea împreună. De altfel au nevoie de 750 de unităţi de resurse din fiecare.
Cercetare | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
Antrenare | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | 6:18:20 |
Viteză | 5 Câmpuri pe oră | |||||
Capacitate | 3000 Resurse |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu