Natura
Costuri antrenare şi atribute | ||||||||||
Viteză | ||||||||||
Şobolan | 10 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Paianjen | 20 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Şarpe | 60 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Liliac | 80 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Mistreţ | 50 | 70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
Lup | 100 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
Urs | 250 | 140 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
Crocodil | 450 | 380 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
Tigru | 200 | 170 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
Elefant | 600 | 440 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
Toate unităţile ce pot fi instruite la Grajd sau Cazarmă au un timp de antrenare redus cu 20% in T3.5 faţă de versiunile anterioare.
Experienţa pe care un erou o câştigă prin uciderea unui animal este determinată de costul întreţinerii animalului respectiv. Astfel un Liliac va aduce doar 1 punct de experienţă, un Crocodil 3 puncte şi un Elefant 5 puncte. Nu uita că deşi eroul castigă aceste puncte de experienţă, nu poţi vedea direct câte puncte ai primit datorită sistemului de afişare din Reşedinţa Eroului.
animalele nu consuma hrana
RăspundețiȘtergere