Costuri upgrade fierarie - Daci
Cost upgrade unitate (Scutier)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 800 1010 585 370
1 1395 1760 1020 645
2 1925 2430 1410 890
3 2425 3060 1775 1120
4 2900 3660 2120 1340
5 3355 4235 2455 1550
6 3795 4790 2775 1755
7 4220 5330 3090 1955
8 4640 5860 3395 2145
9 5050 6375 3690 2335
10 5450 6880 3985 2520
11 5840 7375 4270 2700
12 6225 7860 4555 2880
13 6605 8340 4830 3055
14 6980 8815 5105 3230
15 7350 9280 5375 3400
16 7715 9745 5645 3570
17 8080 10200 5905 3735
18 8435 10650 6170 3900
19 8790 11095 6425 4065
20 9140 11535 6680 4225
Cost upgrade unitate (Pedestru)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1080 1150 1495 580
1 1880 2000 2605 1010
2 2600 2770 3600 1395
3 3275 3485 4530 1760
4 3915 4165 5420 2100
5 4530 4820 6270 2430
6 5125 5455 7090 2750
7 5700 6070 7890 3060
8 6265 6670 8670 3365
9 6815 7255 9435 3660
10 7355 7830 10180 3950
11 7885 8395 10915 4235
12 8405 8950 11635 4515
13 8920 9495 12345 4790
14 9425 10035 13045 5060
15 9925 10570 13740 5330
16 10420 11095 14420 5595
17 10905 11610 15095 5855
18 11385 12125 15765 6115
19 11865 12635 16425 6370
20 12335 13135 17075 6625
Cost upgrade unitate (Iscoada)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 645 575 170 220
1 1125 1000 295 385
2 1555 1385 410 530
3 1955 1745 515 665
4 2335 2085 615 795
5 2705 2410 715 920
6 3060 2725 805 1045
7 3405 3035 895 1160
8 3740 3335 985 1275
9 4070 3630 1075 1390
10 4390 3915 1160 1500
11 4710 4200 1240 1605
12 5020 4475 1325 1710
13 5325 4750 1405 1815
14 5630 5020 1485 1920
15 5925 5285 1560 2020
16 6220 5545 1640 2120
17 6515 5805 1715 2220
18 6800 6065 1790 2320
19 7085 6315 1870 2415
20 7370 6570 1940 2515
Cost upgrade unitate (Calaret Fulger)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1275 1625 905 290
1 2220 2830 1575 505
2 3070 3915 2180 700
3 3865 4925 2745 880
4 4620 5890 3280 1050
5 5345 6815 3795 1215
6 6050 7710 4295 1375
7 6730 8575 4775 1530
8 7395 9425 5250 1680
9 8045 10255 5710 1830
10 8680 11065 6165 1975
11 9310 11865 6605 2115
12 9925 12650 7045 2255
13 10530 13420 7475 2395
14 11125 14180 7900 2530
15 11715 14935 8315 2665
16 12300 15675 8730 2795
17 12875 16410 9140 2930
18 13445 17135 9540 3060
19 14005 17850 9940 3185
20 14565 18560 10340 3315
Cost upgrade unitate (Druidrider)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1310 1205 1080 500
1 2280 2100 1880 870
2 3155 2900 2600 1205
3 3970 3655 3275 1515
4 4745 4365 3915 1810
5 5495 5055 4530 2095
6 6215 5715 5125 2370
7 6915 6360 5700 2640
8 7595 6990 6265 2900
9 8265 7605 6815 3155
10 8920 8205 7355 3405
11 9565 8795 7885 3650
12 10195 9380 8405 3890
13 10820 9950 8920 4130
14 11435 10515 9425 4365
15 12040 11075 9925 4595
16 12635 11625 10420 4825
17 13230 12170 10905 5050
18 13815 12705 11385 5270
19 14390 13240 11865 5495
20 14965 13765 12335 5710
Cost upgrade unitate (Tarabostes)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1200 1480 1640 450
1 2090 2575 2860 785
2 2890 3565 3955 1085
3 3640 4485 4975 1365
4 4350 5365 5950 1630
5 5030 6205 6885 1885
6 5690 7020 7785 2135
7 6335 7810 8665 2375
8 6960 8585 9520 2610
9 7570 9340 10360 2840
10 8170 10080 11180 3065
11 8760 10805 11985 3285
12 9340 11520 12775 3500
13 9910 12225 13560 3715
14 10475 12915 14325 3925
15 11030 13600 15085 4135
16 11575 14275 15835 4340
17 12115 14945 16575 4545
18 12655 15605 17310 4745
19 13185 16260 18035 4945
20 13705 16905 18755 5140
Cost upgrade unitate (Berbec)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 2250 1330 835 230
1 3915 2315 1455 400
2 5420 3200 2015 550
3 6820 4025 2535 690
4 8155 4815 3030 825
5 9435 5570 3510 955
6 10670 6300 3970 1085
7 11875 7010 4415 1205
8 13050 7705 4850 1325
9 14195 8380 5280 1440
10 15320 9045 5695 1555
11 16425 9695 6110 1665
12 17510 10340 6510 1775
13 18580 10970 6910 1885
14 19635 11595 7300 1995
15 20675 12205 7690 2100
16 21705 12815 8070 2205
17 22720 13415 8450 2305
18 23725 14005 8820 2410
19 24720 14595 9190 2510
20 25700 15175 9555 2610
Cost upgrade unitate (Catapulta)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1135 1710 770 130
1 1980 2975 1340 230
2 2735 4115 1850 315
3 3445 5180 2330 400
4 4120 6190 2785 475
5 4765 7165 3220 550
6 5390 8105 3645 625
7 6000 9015 4055 695
8 6590 9910 4455 765
9 7170 10780 4850 830
10 7740 11635 5230 895
11 8300 12470 5610 960
12 8845 13295 5980 1025
13 9385 14110 6345 1085
14 9920 14910 6705 1150
15 10445 15700 7060 1210
16 10965 16480 7410 1270
17 11480 17250 7760 1330
18 11985 18015 8100 1390
19 12485 18765 8440 1445
20 12985 19515 8775 1505
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu