Pachete grafice

Pachet grafic 1
Pachet grafic 2
Pachet grafic 3
Pachet grafic 4
Pachet grafic 5

Puncte de cultura

Puncte de cultură

Punctele de cultură (PC) sunt restricţionări care limitează numărul de sate pe care le puteţi întemeia sau cuceri. Le obţineţi prin construcţia de clădiri sau upgrade-urile de clădiri în satul dvs. Numărul actual de puncte de cultură pe care le aveţi şi câte puncte produceţi în fiecare zi pot fi verificate la vilă sau palat. Următorul tabel vă arată câte puncte de cultură produce fiecare clădire la fiecare nivel şi de câte puncte aveţi nevoie pentru satele suplimentare.


Puncte de cultură pentru noile sate(Travian 3)
12345678910
- 2000800020000390006500099000141000191000251000


Puncte de cultură pentru noile sate(Travian 2)
12345678910
- 200080001800032000500007200098000128000162000


Puncte Cultură
ClădireNivel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pădure 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Puţ de lut 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Mină de fier 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Lan de grâu 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Fabrică de cherestea 1 1 2 2 2
Fabrică de cărămidă 1 1 2 2 2
Topitorie 1 1 2 2 2
Moară 1 1 2 2 2
Brutărie 1 1 2 2 2
Hambar 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Granar 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Fierar 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Armurier 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Arena 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Primărie 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Adunare 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Târg 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Ambasada 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Cazarmă 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Grajd 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Atelier 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Academie 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Beci 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Casă de cultură 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Rezidenţă 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Palat 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Treazorerie 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192 230
Oficiu de Comerţ 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Cazarmă Extinsă 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Grajd Extins 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Zid 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Metereze 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Palisadă 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Arhitect 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Berărie 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25
Temniţe 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Reşedinţa eroului 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Hambar extins 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Grânar extins 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Minunea Lumii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adăpătoare 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115

Puncte Cultură
Sat Travian 2[.5] Travian 3 Travian Speed
1 0 0 0
2 2000 2000 500
3 8000 8000 2600
4 18000 20000 6700
5 32000 39000 12900
6 50000 65000 21600
7 72000 99000 32900
8 98000 141000 46900
9 128000 191000 63700
10 162000 251000 83500
11 200000 319000 106400
12 242000 397000 132500
13 288000 486000 161900
14 338000 584000 194600
15 392000 692000 230700
16 450000 811000 270400
17 512000 941000 313700
18 578000 1082000 360600
19 648000 1234000 411300
20 722000 1397000 465700
21 800000 1572000 524000
22 882000 1759000 586300
23 968000 1957000 652500
24 1058000 2168000 722700
25 1152000 2391000 797000
26 1250000 2627000 875500
27 1352000 2874000 958200
28 1458000 3135000 1045000
29 1568000 3409000 1136200
30 1682000 3695000 1231700
31 1800000 3995000 1331600
32 1922000 4308000 1435900
33 2048000 4634000 1544700
34 2178000 4974000 1658000
35 2312000 5327000 1775800
36 2450000 5695000 1898300
37 2592000 6076000 2025300
38 2738000 6471000 2157100
39 2888000 6881000 2293500
40 3042000 7304000 2434700
41 3200000 7742000 2580700
42 3362000 8195000 2731500
43 3528000 8662000 2887200
44 3698000 9143000 3047700
45 3872000 9640000 3213200
46 4050000 10151000 3383700
47 4232000 10677000 3559100
48 4418000 11219000 3739600
49 4608000 11775000 3925100
50 4802000 12347000 4115800
51 5000000 12935000 4311500
52 5202000 13537000 4512400
53 5408000 14156000 4718500
54 5618000 14790000 4929800
55 5832000 15439000 5146400
56 6050000 16105000 5368300
57 6272000 16786000 5595400
58 6498000 17484000 5827900
59 6728000 18197000 6065700
60 6962000 18927000 6309000
61 7200000 19673000 6557600
62 7442000 20435000 6811700
63 7688000 21214000 7071300
64 7938000 22009000 7336400
65 8192000 22821000 7607000
66 8450000 23649000 7883100
67 8712000 24495000 8164900
68 8978000 25357000 8452200
69 9248000 26236000 8745200
70 9522000 27131000 9043800
71 9800000 28044000 9348100
72 10082000 28974000 9658100
73 10368000 29922000 9973900
74 10658000 30886000 10295400
75 10952000 31868000 10622600
76 11250000 32867000 10955700
77 11552000 33884000 11294600
78 11858000 34918000 11639300
79 12168000 35970000 11989900
80 12482000 37039000 12346400
81 12800000 38127000 12708800
82 13122000 39232000 13077200
83 13448000 40354000 13451500
84 13778000 41495000 13831800
85 14112000 42654000 14218100
86 14450000 43831000 14610400
87 14792000 45026000 15008800
88 15138000 46240000 15413200
89 15488000 47471000 15823700
90 15842000 48721000 16240400
91 16200000 49989000 16663100
92 16562000 51276000 17092000
93 16928000 52581000 17527100
94 17298000 53905000 17968400
95 17672000 55248000 18415900
96 18050000 56609000 18869600
97 18432000 57989000 19329600
98 18818000 59387000 19795800
99 19208000 60805000 20268400
100 19602000 62242000 20747200
101 20000000 63697000 21232400
102 20402000 65172000 21723900
103 20808000 66665000 22221800
104 21218000 68178000 22726100
105 21632000 69710000 23236800
106 22050000 71262000 23753900
107 22472000 72832000 24277400
108 22898000 74422000 24807400
109 23328000 76032000 25343900
110 23762000 77661000 25886900
111 24200000 79309000 26436400
112 24642000 80977000 26992400
113 25088000 82665000 27555000
114 25538000 84372000 28124100
115 25992000 86100000 28699900
116 26450000 87847000 29282200
117 26912000 89613000 29871200
118 27378000 91400000 30466800
119 27848000 93207000 31069000
120 28322000 95034000 31677900
121 28800000 96881000 32293500
122 29282000 98748000 32915900
123 29768000 100635000 33544900
124 30258000 102542000 34180700
125 30752000 104470000 34823200

Trupe natura

Natura

Costuri antrenare şi atribute
Valoare atac Valoare defensivă împotriva infanteriei. Valoare defensivă împotriva cavaleriei. Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană Viteză
ŞobolanŞobolan1025200000120
PaianjenPaianjen2035400000120
ŞarpeŞarpe6040600000120
LiliacLiliac8066500000120
MistreţMistreţ5070330000220
LupLup10080700000220
UrsUrs2501402000000320
CrocodilCrocodil4503802400000320
TigruTigru2001702500000320
ElefantElefant6004405200000520

Toate unităţile ce pot fi instruite la Grajd sau Cazarmă au un timp de antrenare redus cu 20% in T3.5 faţă de versiunile anterioare.

Experienţa pe care un erou o câştigă prin uciderea unui animal este determinată de costul întreţinerii animalului respectiv. Astfel un Liliac va aduce doar 1 punct de experienţă, un Crocodil 3 puncte şi un Elefant 5 puncte. Nu uita că deşi eroul castigă aceste puncte de experienţă, nu poţi vedea direct câte puncte ai primit datorită sistemului de afişare din Reşedinţa Eroului.

Trupe natari

Natari

Costuri antrenare şi atribute
Valoare atac Valoare defensivă împotriva infanteriei. Valoare defensivă împotriva cavaleriei. Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană Viteză
SuliţaşSuliţaş203550000000
Războinic SpinosRăzboinic Spinos653010000000
GardianGardian1009075000000
VulturVultur0100000000
BărdaşBărdaş1558050000000
Cavaler NatarCavaler Natar17014080000000
ElephantElephant250120150000000
BalistaBalista604510000000
Împărat NatarÎmpărat Natar805050000000
Colonist NatarColonist Natar304040000000

Toate unităţile ce pot fi instruite la Grajd sau Cazarmă au un timp de antrenare redus cu 20% in T3.5 faţă de versiunile anterioare.



Suliţaş

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Suliţele lor ascuţite şi lungi sunt folosite ca linia principală de apărare în orice bătălie. Suliţaşii natari sunt războinici îndrăzneţi şi curajoşi care îşi folosesc dexteritatea pentru a doborî şi omorî rapid cavaleria inamică.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Războinic Spinos

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Extensiile în formă de spin de pe coifuri, manşete şi umeri le-au dat acestora numele lor. Aceşti războinici care luptă pentru natari sunt persistenţi şi bine antrenaţi, oferind o bătălie oricui este destul de necugetat să îi atace.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Gardian

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Adoraţi de propriul popor şi temuţi de către toţi inamicii. Gardienii luptă fără ajutorul unui cal dar sunt totuşi unii dintre cei mai valoroşi soldaţi din armata natară, datorită acestei flexibilităţi. Sunt cunoscuţi ca luptători foarte bine antrenaţi, lăsându-şi inamicii fără nicio şansă de a câştiga. Datorită armurii lor grele, pot fi folosiţi şi ca trupe puternice şi de încredere pentru apărare.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Vultur

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Natarii folosesc vulturi pentru a aduna informaţii despre inamicii lor. Datorită acestui fapt este aproape imposibil să opreşti spionajele natarilor, însă şi cel mai simplu sătean poate observa aceste păsări.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Bărdaş

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Miroase a moarte şi a putrefacţie atunci când bărdaşii se suie în şa şi se pregătesc să plece la război. La fel de îndemânatici ca un fermier ce foloseşte coasa, bărdaşii manevrează armele puternice. O singură lovitură este în mod normal suficientă pentru a decapita un inamic, şi a lăsa trecătorii muţi de uimire.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Cavaler Natar

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Numai cei mai îndemânatici şi mai puternici luptători ai natarilor reuşesc să supravieţuiască antrenamentului unui cavaler natar. Văzându-i cum se luptă arată ce înseamnă cu adevărat războinicia. Mânuiesc armele de parcă ar fi tot una cu braţele şi mâinile lor, şi îşi folosesc scuturile părând că sunt parte naturală din corpul lor. Până şi caii pe care îi călăresc sunt crescuţi şi antrenaţi special, niciun cal normal nu ar putea să poarte armura cailor acestor cavaleri, şi în plus, pe cavaler. Vorbe despre gloria lor au ajuns în cele mai îndepărtate regate împrăştiind frica.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Elephant

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Niciun alt trib în afară de natari nu stie cum sa foloseasca aceste creaturi impresionante pentru scopuri proprii. Nici un zid sau palisada nu poate să stea în calea elefanţilor de război. O maşină de ucis care calcă în picioare orice încearcă să i se opună sau să îi blocheze calea.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Balista

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Chiar şi ca ingineri, Natarii au fost plini de succes. Ei au creat maşinării de război cu mult înainte ca oricine altcineva, şi de atunci le-au perfecţionat în toate modurile. Balista, o arbaletă imensă, îşi aruncă proiectilele cu o asemenea forţă încât niciun zid sau scut nu le poate respinge. Atunci când inginerii le dezmembrează pentru a le muta în alt câmp de război, de obicei nu rămâne nimic decât ruine acolo unde proiectilele au lovit.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Împărat Natar

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

O combinaţie de frică pură, admiraţie şi ovaţiune îi mişcă pe săteni atunci când împăratul natar le vorbeşte. Acest bun comandant este complet conştient de efectul său şi ştie cum să subjuge un sat întreg cu un singur discurs.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse


Colonist Natar

Necesităţi petru Cercetare: ?

Necesităţi petru Antrenare: ?

Călători îndrăzneţi şi constructori perfecţi, conduşi de dorinţa de acţiune, cunoscători de orice secret despre cultivarea pământului, construcţia palatelor şi fortificarea satelor, pornesc câte trei pentru a proclama pământuri în numele lorzilor natari.


LemnLutFierHranăÎntreţinereDurată cercetare
Cercetare????/?
Antrenare??????
Viteză? Câmpuri pe oră
Capacitate? Resurse