Se afișează postările cu eticheta Cercetare fierarie. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Cercetare fierarie. Afișați toate postările

Costuri upgrade fierarie - Daci

Costuri upgrade fierarie - Daci

Cost upgrade unitate (Scutier)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 800 1010 585 370
1 1395 1760 1020 645
2 1925 2430 1410 890
3 2425 3060 1775 1120
4 2900 3660 2120 1340
5 3355 4235 2455 1550
6 3795 4790 2775 1755
7 4220 5330 3090 1955
8 4640 5860 3395 2145
9 5050 6375 3690 2335
10 5450 6880 3985 2520
11 5840 7375 4270 2700
12 6225 7860 4555 2880
13 6605 8340 4830 3055
14 6980 8815 5105 3230
15 7350 9280 5375 3400
16 7715 9745 5645 3570
17 8080 10200 5905 3735
18 8435 10650 6170 3900
19 8790 11095 6425 4065
20 9140 11535 6680 4225

Cost upgrade unitate (Pedestru)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1080 1150 1495 580
1 1880 2000 2605 1010
2 2600 2770 3600 1395
3 3275 3485 4530 1760
4 3915 4165 5420 2100
5 4530 4820 6270 2430
6 5125 5455 7090 2750
7 5700 6070 7890 3060
8 6265 6670 8670 3365
9 6815 7255 9435 3660
10 7355 7830 10180 3950
11 7885 8395 10915 4235
12 8405 8950 11635 4515
13 8920 9495 12345 4790
14 9425 10035 13045 5060
15 9925 10570 13740 5330
16 10420 11095 14420 5595
17 10905 11610 15095 5855
18 11385 12125 15765 6115
19 11865 12635 16425 6370
20 12335 13135 17075 6625

Cost upgrade unitate (Iscoada)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 645 575 170 220
1 1125 1000 295 385
2 1555 1385 410 530
3 1955 1745 515 665
4 2335 2085 615 795
5 2705 2410 715 920
6 3060 2725 805 1045
7 3405 3035 895 1160
8 3740 3335 985 1275
9 4070 3630 1075 1390
10 4390 3915 1160 1500
11 4710 4200 1240 1605
12 5020 4475 1325 1710
13 5325 4750 1405 1815
14 5630 5020 1485 1920
15 5925 5285 1560 2020
16 6220 5545 1640 2120
17 6515 5805 1715 2220
18 6800 6065 1790 2320
19 7085 6315 1870 2415
20 7370 6570 1940 2515

Cost upgrade unitate (Calaret Fulger)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1275 1625 905 290
1 2220 2830 1575 505
2 3070 3915 2180 700
3 3865 4925 2745 880
4 4620 5890 3280 1050
5 5345 6815 3795 1215
6 6050 7710 4295 1375
7 6730 8575 4775 1530
8 7395 9425 5250 1680
9 8045 10255 5710 1830
10 8680 11065 6165 1975
11 9310 11865 6605 2115
12 9925 12650 7045 2255
13 10530 13420 7475 2395
14 11125 14180 7900 2530
15 11715 14935 8315 2665
16 12300 15675 8730 2795
17 12875 16410 9140 2930
18 13445 17135 9540 3060
19 14005 17850 9940 3185
20 14565 18560 10340 3315

Cost upgrade unitate (Druidrider)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1310 1205 1080 500
1 2280 2100 1880 870
2 3155 2900 2600 1205
3 3970 3655 3275 1515
4 4745 4365 3915 1810
5 5495 5055 4530 2095
6 6215 5715 5125 2370
7 6915 6360 5700 2640
8 7595 6990 6265 2900
9 8265 7605 6815 3155
10 8920 8205 7355 3405
11 9565 8795 7885 3650
12 10195 9380 8405 3890
13 10820 9950 8920 4130
14 11435 10515 9425 4365
15 12040 11075 9925 4595
16 12635 11625 10420 4825
17 13230 12170 10905 5050
18 13815 12705 11385 5270
19 14390 13240 11865 5495
20 14965 13765 12335 5710

Cost upgrade unitate (Tarabostes)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1200 1480 1640 450
1 2090 2575 2860 785
2 2890 3565 3955 1085
3 3640 4485 4975 1365
4 4350 5365 5950 1630
5 5030 6205 6885 1885
6 5690 7020 7785 2135
7 6335 7810 8665 2375
8 6960 8585 9520 2610
9 7570 9340 10360 2840
10 8170 10080 11180 3065
11 8760 10805 11985 3285
12 9340 11520 12775 3500
13 9910 12225 13560 3715
14 10475 12915 14325 3925
15 11030 13600 15085 4135
16 11575 14275 15835 4340
17 12115 14945 16575 4545
18 12655 15605 17310 4745
19 13185 16260 18035 4945
20 13705 16905 18755 5140

Cost upgrade unitate (Berbec)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 2250 1330 835 230
1 3915 2315 1455 400
2 5420 3200 2015 550
3 6820 4025 2535 690
4 8155 4815 3030 825
5 9435 5570 3510 955
6 10670 6300 3970 1085
7 11875 7010 4415 1205
8 13050 7705 4850 1325
9 14195 8380 5280 1440
10 15320 9045 5695 1555
11 16425 9695 6110 1665
12 17510 10340 6510 1775
13 18580 10970 6910 1885
14 19635 11595 7300 1995
15 20675 12205 7690 2100
16 21705 12815 8070 2205
17 22720 13415 8450 2305
18 23725 14005 8820 2410
19 24720 14595 9190 2510
20 25700 15175 9555 2610

Cost upgrade unitate (Catapulta)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1135 1710 770 130
1 1980 2975 1340 230
2 2735 4115 1850 315
3 3445 5180 2330 400
4 4120 6190 2785 475
5 4765 7165 3220 550
6 5390 8105 3645 625
7 6000 9015 4055 695
8 6590 9910 4455 765
9 7170 10780 4850 830
10 7740 11635 5230 895
11 8300 12470 5610 960
12 8845 13295 5980 1025
13 9385 14110 6345 1085
14 9920 14910 6705 1150
15 10445 15700 7060 1210
16 10965 16480 7410 1270
17 11480 17250 7760 1330
18 11985 18015 8100 1390
19 12485 18765 8440 1445
20 12985 19515 8775 1505

Costuri upgrade fierarie - Barbari

Costuri upgrade fierarie - Barbari

Cost upgrade unitate (Maciucar)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 765 625 480 440
1 1330 1090 835 765
2 1840 1505 1155 1060
3 2320 1895 1455 1335
4 2770 2265 1740 1595
5 3210 2620 2015 1845
6 3630 2965 2275 2085
7 4040 3300 2535 2320
8 4435 3625 2785 2550
9 4825 3945 3030 2775
10 5210 4255 3270 2995
11 5585 4565 3505 3210
12 5955 4865 3735 3425
13 6320 5160 3965 3635
14 6675 5455 4190 3840
15 7030 5745 4410 4045
16 7380 6030 4630 4245
17 7725 6310 4845 4445
18 8065 6590 5060 4640
19 8405 6865 5275 4835
20 8740 7140 5485 5025

Cost upgrade unitate (Lancier)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1115 590 795 440
1 1940 1025 1385 765
2 2685 1420 1915 1060
3 3380 1790 2410 1335
4 4040 2140 2880 1595
5 4675 2475 3335 1845
6 5290 2800 3770 2085
7 5885 3115 4195 2320
8 6465 3420 4610 2550
9 7035 3725 5015 2775
10 7595 4020 5415 2995
11 8140 4305 5805 3210
12 8680 4590 6190 3425
13 9210 4875 6565 3635
14 9730 5150 6940 3840
15 10245 5420 7305 4045
16 10755 5690 7670 4245
17 11260 5960 8030 4445
18 11755 6220 8380 4640
19 12250 6480 8735 4835
20 12735 6740 9080 5025

Cost upgrade unitate (Executor)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1010 940 1390 650
1 1760 1635 2420 1130
2 2430 2265 3345 1565
3 3060 2850 4215 1970
4 3660 3405 5035 2355
5 4235 3940 5830 2725
6 4790 4460 6595 3085
7 5330 4960 7335 3430
8 5860 5450 8060 3770
9 6375 5930 8770 4100
10 6880 6400 9465 4425
11 7375 6860 10150 4745
12 7860 7315 10820 5060
13 8340 7765 11480 5370
14 8815 8205 12130 5675
15 9280 8640 12775 5975
16 9745 9065 13410 6270
17 10200 9490 14035 6565
18 10650 9910 14655 6855
19 11095 10325 15270 7140
20 11535 10740 15880 7425

Cost upgrade unitate (Spion)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1220 800 550 510
1 2125 1395 960 890
2 2940 1925 1325 1230
3 3700 2425 1665 1545
4 4420 2900 1995 1850
5 5115 3355 2305 2140
6 5785 3795 2610 2420
7 6440 4220 2905 2690
8 7075 4640 3190 2960
9 7700 5050 3470 3220
10 8310 5450 3745 3475
11 8905 5840 4015 3725
12 9495 6225 4280 3970
13 10075 6605 4540 4210
14 10645 6980 4800 4450
15 11210 7350 5055 4685
16 11770 7715 5305 4920
17 12320 8080 5555 5150
18 12865 8435 5800 5375
19 13400 8790 6040 5605
20 13935 9140 6285 5825

Cost upgrade unitate (Paladin)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1345 995 1115 345
1 2340 1730 1940 595
2 3240 2395 2685 825
3 4075 3015 3380 1040
4 4875 3605 4040 1240
5 5640 4170 4675 1435
6 6380 4720 5290 1625
7 7100 5250 5885 1810
8 7800 5770 6465 1985
9 8485 6280 7035 2160
10 9160 6775 7595 2330
11 9820 7265 8140 2500
12 10470 7745 8680 2665
13 11110 8215 9210 2830
14 11740 8685 9730 2990
15 12360 9145 10245 3145
16 12975 9600 10755 3305
17 13580 10045 11260 3460
18 14180 10490 11755 3610
19 14775 10930 12250 3765
20 15365 11365 12735 3910

Cost upgrade unitate (Cavaler teuton)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1085 1235 1185 240
1 1885 2150 2065 420
2 2610 2975 2860 580
3 3285 3745 3595 730
4 3925 4475 4300 870
5 4540 5180 4975 1005
6 5140 5860 5630 1140
7 5720 6520 6265 1265
8 6285 7160 6880 1390
9 6835 7790 7485 1515
10 7375 8410 8080 1635
11 7910 9015 8665 1750
12 8430 9610 9235 1870
13 8945 10200 9800 1980
14 9455 10780 10355 2095
15 9955 11350 10905 2205
16 10450 11915 11445 2315
17 10940 12470 11980 2425
18 11425 13020 12510 2530
19 11900 13565 13035 2635
20 12375 14105 13555 2740

Cost upgrade unitate (Berbec)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 2365 735 885 215
1 4120 1275 1540 375
2 5700 1765 2125 520
3 7175 2225 2680 655
4 8575 2660 3200 785
5 9925 3075 3705 910
6 11225 3480 4190 1030
7 12490 3870 4660 1145
8 13725 4255 5125 1255
9 14935 4625 5575 1365
10 16115 4995 6015 1475
11 17280 5355 6450 1580
12 18420 5710 6875 1685
13 19545 6055 7295 1790
14 20655 6400 7710 1890
15 21750 6740 8115 1990
16 22830 7075 8520 2090
17 23900 7405 8920 2190
18 24955 7730 9315 2285
19 26000 8055 9705 2380
20 27035 8375 10090 2475

Cost upgrade unitate (Catapulta)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1065 1415 735 95
1 1855 2465 1275 170
2 2570 3410 1765 235
3 3235 4295 2225 295
4 3865 5135 2660 350
5 4470 5940 3075 405
6 5060 6720 3480 460
7 5630 7475 3870 510
8 6185 8215 4255 560
9 6730 8940 4625 610
10 7265 9645 4995 660
11 7785 10340 5355 705
12 8300 11025 5710 750
13 8810 11700 6055 800
14 9310 12365 6400 845
15 9800 13020 6740 890
16 10290 13665 7075 930
17 10770 14305 7405 975
18 11245 14935 7730 1020
19 11720 15565 8055 1060
20 12185 16180 8375 1105

Costuri upgrade fierarie - Romani

Costuri upgrade fierarie - Romani

Cost upgrade unitate (Legionar)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 940 800 1250 370
1 1635 1395 2175 645
2 2265 1925 3010 890
3 2850 2425 3790 1120
4 3405 2900 4530 1340
5 3940 3355 5240 1550
6 4460 3795 5930 1755
7 4960 4220 6600 1955
8 5450 4640 7250 2145
9 5930 5050 7885 2335
10 6400 5450 8510 2520
11 6860 5840 9125 2700
12 7315 6225 9730 2880
13 7765 6605 10325 3055
14 8205 6980 10910 3230
15 8640 7350 11485 3400
16 9065 7715 12060 3570
17 9490 8080 12620 3735
18 9910 8435 13180 3900
19 10325 8790 13730 4065
20 10740 9140 14280 4225

Cost upgrade unitate (Pretorian)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 800 1010 1320 650
1 1395 1760 2300 1130
2 1925 2430 3180 1565
3 2425 3060 4000 1970
4 2900 3660 4785 2355
5 3355 4235 5535 2725
6 3795 4790 6260 3085
7 4220 5330 6965 3430
8 4640 5860 7655 3770
9 5050 6375 8330 4100
10 5450 6880 8990 4425
11 5840 7375 9635 4745
12 6225 7860 10275 5060
13 6605 8340 10900 5370
14 6980 8815 11520 5675
15 7350 9280 12130 5975
16 7715 9745 12735 6270
17 8080 10200 13330 6565
18 8435 10650 13920 6855
19 8790 11095 14500 7140
20 9140 11535 15080 7425

Cost upgrade unitate (Imperian)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1150 1220 1670 720
1 2000 2125 2910 1255
2 2770 2940 4020 1735
3 3485 3700 5060 2185
4 4165 4420 6050 2610
5 4820 5115 7000 3020
6 5455 5785 7920 3415
7 6070 6440 8815 3800
8 6670 7075 9685 4175
9 7255 7700 10535 4545
10 7830 8310 11370 4905
11 8395 8905 12190 5255
12 8950 9495 13000 5605
13 9495 10075 13790 5945
14 10035 10645 14575 6285
15 10570 11210 15345 6615
16 11095 11770 16110 6945
17 11610 12320 16865 7270
18 12125 12865 17610 7590
19 12635 13400 18345 7910
20 13135 13935 19075 8225

Cost upgrade unitate (Equites Legati)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 540 610 170 220
1 940 1060 295 385
2 1300 1470 410 530
3 1635 1850 515 665
4 1955 2210 615 795
5 2265 2560 715 920
6 2560 2895 805 1045
7 2850 3220 895 1160
8 3130 3540 985 1275
9 3405 3850 1075 1390
10 3675 4155 1160 1500
11 3940 4455 1240 1605
12 4205 4750 1325 1710
13 4460 5040 1405 1815
14 4715 5325 1485 1920
15 4960 5605 1560 2020
16 5210 5885 1640 2120
17 5455 6160 1715 2220
18 5695 6430 1790 2320
19 5930 6700 1870 2415
20 6170 6970 1940 2515

Cost upgrade unitate (Equites Imperatoris)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1315 1060 815 285
1 2290 1845 1415 500
2 3170 2555 1960 690
3 3990 3215 2465 870
4 4770 3840 2945 1040
5 5520 4445 3410 1200
6 6245 5030 3860 1360
7 6950 5595 4295 1515
8 7635 6150 4715 1665
9 8310 6690 5130 1810
10 8965 7220 5540 1950
11 9610 7740 5940 2095
12 10250 8250 6330 2230
13 10875 8755 6715 2365
14 11490 9250 7100 2500
15 12100 9740 7475 2635
16 12700 10225 7845 2765
17 13295 10705 8215 2895
18 13885 11175 8575 3025
19 14465 11645 8935 3150
20 15040 12110 9290 3275

Cost upgrade unitate (Equites Caesaris)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 990 1145 1450 355
1 1720 1995 2525 620
2 2380 2755 3490 855
3 2995 3470 4395 1075
4 3580 4150 5255 1285
5 4140 4800 6080 1490
6 4685 5430 6880 1685
7 5210 6045 7655 1875
8 5725 6640 8410 2060
9 6230 7225 9150 2240
10 6725 7795 9875 2415
11 7210 8360 10585 2590
12 7685 8910 11285 2765
13 8155 9455 11975 2930
14 8620 9995 12655 3100
15 9075 10520 13325 3260
16 9525 11045 13985 3425
17 9970 11560 14640 3585
18 10410 12075 15290 3745
19 10850 12580 15930 3900
20 11280 13080 16565 4055

Cost upgrade unitate (Berbec)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 2135 875 1235 215
1 3715 1520 2145 375
2 5140 2105 2970 520
3 6465 2645 3740 655
4 7730 3165 4470 785
5 8945 3660 5170 910
6 10120 4140 5850 1030
7 11260 4610 6510 1145
8 12370 5065 7155 1255
9 13460 5510 7780 1365
10 14525 5945 8400 1475
11 15575 6375 9005 1580
12 16605 6795 9600 1685
13 17620 7210 10185 1790
14 18620 7620 10765 1890
15 19605 8025 11335 1990
16 20580 8425 11895 2090
17 21540 8820 12455 2190
18 22495 9210 13005 2285
19 23435 9595 13550 2380
20 24370 9975 14090 2475

Cost upgrade unitate (Catapulta)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1125 1590 735 130
1 1960 2770 1275 230
2 2710 3835 1765 315
3 3410 4825 2225 400
4 4075 5770 2660 475
5 4715 6675 3075 550
6 5335 7550 3480 625
7 5940 8400 3870 695
8 6525 9230 4255 765
9 7100 10045 4625 830
10 7660 10840 4995 895
11 8215 11620 5355 960
12 8755 12390 5710 1025
13 9290 13145 6055 1085
14 9820 13890 6400 1150
15 10340 14625 6740 1210
16 10850 15355 7075 1270
17 11360 16070 7405 1330
18 11860 16780 7730 1390
19 12360 17485 8055 1445
20 12850 18180 8375 1505