Costuri upgrade fierarie - Romani

Costuri upgrade fierarie - Romani

Cost upgrade unitate (Legionar)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 940 800 1250 370
1 1635 1395 2175 645
2 2265 1925 3010 890
3 2850 2425 3790 1120
4 3405 2900 4530 1340
5 3940 3355 5240 1550
6 4460 3795 5930 1755
7 4960 4220 6600 1955
8 5450 4640 7250 2145
9 5930 5050 7885 2335
10 6400 5450 8510 2520
11 6860 5840 9125 2700
12 7315 6225 9730 2880
13 7765 6605 10325 3055
14 8205 6980 10910 3230
15 8640 7350 11485 3400
16 9065 7715 12060 3570
17 9490 8080 12620 3735
18 9910 8435 13180 3900
19 10325 8790 13730 4065
20 10740 9140 14280 4225

Cost upgrade unitate (Pretorian)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 800 1010 1320 650
1 1395 1760 2300 1130
2 1925 2430 3180 1565
3 2425 3060 4000 1970
4 2900 3660 4785 2355
5 3355 4235 5535 2725
6 3795 4790 6260 3085
7 4220 5330 6965 3430
8 4640 5860 7655 3770
9 5050 6375 8330 4100
10 5450 6880 8990 4425
11 5840 7375 9635 4745
12 6225 7860 10275 5060
13 6605 8340 10900 5370
14 6980 8815 11520 5675
15 7350 9280 12130 5975
16 7715 9745 12735 6270
17 8080 10200 13330 6565
18 8435 10650 13920 6855
19 8790 11095 14500 7140
20 9140 11535 15080 7425

Cost upgrade unitate (Imperian)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1150 1220 1670 720
1 2000 2125 2910 1255
2 2770 2940 4020 1735
3 3485 3700 5060 2185
4 4165 4420 6050 2610
5 4820 5115 7000 3020
6 5455 5785 7920 3415
7 6070 6440 8815 3800
8 6670 7075 9685 4175
9 7255 7700 10535 4545
10 7830 8310 11370 4905
11 8395 8905 12190 5255
12 8950 9495 13000 5605
13 9495 10075 13790 5945
14 10035 10645 14575 6285
15 10570 11210 15345 6615
16 11095 11770 16110 6945
17 11610 12320 16865 7270
18 12125 12865 17610 7590
19 12635 13400 18345 7910
20 13135 13935 19075 8225

Cost upgrade unitate (Equites Legati)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 540 610 170 220
1 940 1060 295 385
2 1300 1470 410 530
3 1635 1850 515 665
4 1955 2210 615 795
5 2265 2560 715 920
6 2560 2895 805 1045
7 2850 3220 895 1160
8 3130 3540 985 1275
9 3405 3850 1075 1390
10 3675 4155 1160 1500
11 3940 4455 1240 1605
12 4205 4750 1325 1710
13 4460 5040 1405 1815
14 4715 5325 1485 1920
15 4960 5605 1560 2020
16 5210 5885 1640 2120
17 5455 6160 1715 2220
18 5695 6430 1790 2320
19 5930 6700 1870 2415
20 6170 6970 1940 2515

Cost upgrade unitate (Equites Imperatoris)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1315 1060 815 285
1 2290 1845 1415 500
2 3170 2555 1960 690
3 3990 3215 2465 870
4 4770 3840 2945 1040
5 5520 4445 3410 1200
6 6245 5030 3860 1360
7 6950 5595 4295 1515
8 7635 6150 4715 1665
9 8310 6690 5130 1810
10 8965 7220 5540 1950
11 9610 7740 5940 2095
12 10250 8250 6330 2230
13 10875 8755 6715 2365
14 11490 9250 7100 2500
15 12100 9740 7475 2635
16 12700 10225 7845 2765
17 13295 10705 8215 2895
18 13885 11175 8575 3025
19 14465 11645 8935 3150
20 15040 12110 9290 3275

Cost upgrade unitate (Equites Caesaris)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 990 1145 1450 355
1 1720 1995 2525 620
2 2380 2755 3490 855
3 2995 3470 4395 1075
4 3580 4150 5255 1285
5 4140 4800 6080 1490
6 4685 5430 6880 1685
7 5210 6045 7655 1875
8 5725 6640 8410 2060
9 6230 7225 9150 2240
10 6725 7795 9875 2415
11 7210 8360 10585 2590
12 7685 8910 11285 2765
13 8155 9455 11975 2930
14 8620 9995 12655 3100
15 9075 10520 13325 3260
16 9525 11045 13985 3425
17 9970 11560 14640 3585
18 10410 12075 15290 3745
19 10850 12580 15930 3900
20 11280 13080 16565 4055

Cost upgrade unitate (Berbec)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 2135 875 1235 215
1 3715 1520 2145 375
2 5140 2105 2970 520
3 6465 2645 3740 655
4 7730 3165 4470 785
5 8945 3660 5170 910
6 10120 4140 5850 1030
7 11260 4610 6510 1145
8 12370 5065 7155 1255
9 13460 5510 7780 1365
10 14525 5945 8400 1475
11 15575 6375 9005 1580
12 16605 6795 9600 1685
13 17620 7210 10185 1790
14 18620 7620 10765 1890
15 19605 8025 11335 1990
16 20580 8425 11895 2090
17 21540 8820 12455 2190
18 22495 9210 13005 2285
19 23435 9595 13550 2380
20 24370 9975 14090 2475

Cost upgrade unitate (Catapulta)
Nivel Lemn Lut Fier Hrana
0 1125 1590 735 130
1 1960 2770 1275 230
2 2710 3835 1765 315
3 3410 4825 2225 400
4 4075 5770 2660 475
5 4715 6675 3075 550
6 5335 7550 3480 625
7 5940 8400 3870 695
8 6525 9230 4255 765
9 7100 10045 4625 830
10 7660 10840 4995 895
11 8215 11620 5355 960
12 8755 12390 5710 1025
13 9290 13145 6055 1085
14 9820 13890 6400 1150
15 10340 14625 6740 1210
16 10850 15355 7075 1270
17 11360 16070 7405 1330
18 11860 16780 7730 1390
19 12360 17485 8055 1445
20 12850 18180 8375 1505

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu